Goldpreis nach Karat in Poland (PLN)
zł557.99
zł511.49
zł418.49
zł325.49
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | zł557.99 | zł17,355.38 |
| 22K | 91.7% | zł511.49 | zł15,909.1 |
| 21K | 87.5% | zł488.24 | zł15,185.96 |
| 18K | 75.0% | zł418.49 | zł13,016.54 |
| 14K | 58.3% | zł325.49 | zł10,123.97 |
| 10K | 41.7% | zł232.5 | zł7,231.41 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,672.00 | $111.20 2.32% |
| Gold Jun 2026 | $4,702.70 | $110.40 2.29% |
| Gold Aug 2026 | $4,737.50 | $112.30 2.32% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | $109.50 2.24% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
zł17,744.93
Hoch
$4,825.90
zł17,904.09
Tief
$4,580.40
zł16,993.28
Schluss
$4,678.00
zł17,355.38
Volumen
186,430
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 3.71 PLN
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-0.8%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams