Poland按成色分类的黄金价格 (PLN)
PURE
24K
100.0%
zł560.92
per gram
-2.15%
22K
91.7%
zł514.17
per gram
-2.15%
18K
75.0%
zł420.69
per gram
-2.15%
14K
58.3%
zł327.2
per gram
-2.15%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | zł560.92 | zł17,446.43 |
| 22K | 91.7% | zł514.17 | zł15,992.56 |
| 21K | 87.5% | zł490.8 | zł15,265.62 |
| 18K | 75.0% | zł420.69 | zł13,084.82 |
| 14K | 58.3% | zł327.2 | zł10,177.08 |
| 10K | 41.7% | zł233.71 | zł7,269.35 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,679.50 | $103.70 2.17% |
| Gold Jun 2026 | $4,706.80 | $106.30 2.21% |
| Gold Aug 2026 | $4,744.30 | $105.50 2.18% |
| Gold Oct 2026 | $4,788.00 | $95.80 1.96% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
zł17,792.76
最高价
$4,825.90
zł17,952.35
最低价
$4,580.40
zł17,039.09
收盘价
$4,689.90
zł17,446.43
成交量
151,714
价格表现
1D
$4,792.80
zł17,829.22
$102.90
2.15%
7D
$4,399.00
zł16,364.28
+$290.90
+6.61%
1M
$5,107.40
zł18,999.53
$417.50
8.17%
3M
$4,314.40
zł16,049.57
+$375.50
+8.70%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
PLN
+0.54%
1 USD = 3.72 PLN
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-0.5%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams