Poland按成色分类的黄金价格 (PLN)
PURE
24K
100.0%
zł551.18
per gram
-3.85%
22K
91.7%
zł505.25
per gram
-3.85%
18K
75.0%
zł413.38
per gram
-3.85%
14K
58.3%
zł321.52
per gram
-3.85%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | zł551.18 | zł17,143.62 |
| 22K | 91.7% | zł505.25 | zł15,714.98 |
| 21K | 87.5% | zł482.28 | zł15,000.67 |
| 18K | 75.0% | zł413.38 | zł12,857.72 |
| 14K | 58.3% | zł321.52 | zł10,000.45 |
| 10K | 41.7% | zł229.66 | zł7,143.17 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
zł17,792.76
最高价
$4,825.90
zł17,952.35
最低价
$4,580.40
zł17,039.09
收盘价
$4,608.50
zł17,143.62
成交量
110,008
价格表现
1D
$4,792.80
zł17,829.22
$184.30
3.85%
7D
$4,399.00
zł16,364.28
+$209.50
+4.76%
1M
$5,107.40
zł18,999.53
$498.90
9.77%
3M
$4,314.40
zł16,049.57
+$294.10
+6.82%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
PLN
+0.54%
1 USD = 3.72 PLN
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-2.2%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams