Goldpreis nach Karat in Philippines (PHP)
₱9,039.51
₱8,286.21
₱6,779.63
₱5,273.04
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₱9,039.51 | ₱281,160.26 |
| 22K | 91.7% | ₱8,286.21 | ₱257,730.24 |
| 21K | 87.5% | ₱7,909.57 | ₱246,015.23 |
| 18K | 75.0% | ₱6,779.63 | ₱210,870.2 |
| 14K | 58.3% | ₱5,273.04 | ₱164,010.15 |
| 10K | 41.7% | ₱3,766.46 | ₱117,150.11 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,665.10 | $118.10 2.47% |
| Gold Jun 2026 | $4,686.00 | $127.10 2.64% |
| Gold Aug 2026 | $4,722.30 | $127.50 2.63% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.00 | $123.80 2.53% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
₱288,606.22
Hoch
$4,825.90
₱291,194.81
Tief
$4,580.40
₱276,381.34
Schluss
$4,659.60
₱281,160.26
Volumen
161,455
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 60.34 PHP
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-1.2%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams