ราคาทองคำตามกะรัตในOman (OMR)
PURE
24K
100.0%
ر.ع.57.75
per gram
+0%
22K
91.7%
ر.ع.52.94
per gram
+0%
18K
75.0%
ر.ع.43.32
per gram
+0%
14K
58.3%
ر.ع.33.69
per gram
+0%
| กะรัต | ความบริสุทธิ์ | ต่อGram | ต่อTola | ต่อOunce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ر.ع.57.75 | ر.ع.673.62 | ر.ع.1,796.35 |
| 22K | 91.7% | ر.ع.52.94 | ر.ع.617.49 | ر.ع.1,646.66 |
| 21K | 87.5% | ر.ع.50.53 | ر.ع.589.42 | ر.ع.1,571.81 |
| 18K | 75.0% | ر.ع.43.32 | ر.ع.505.22 | ر.ع.1,347.26 |
| 14K | 58.3% | ر.ع.33.69 | ر.ع.392.95 | ر.ع.1,047.87 |
| 10K | 41.7% | ر.ع.24.06 | ر.ع.280.68 | ر.ع.748.48 |
ราคาคำนวณจากราคาสปอตสากลและอาจไม่รวมส่วนเพิ่มในตลาดท้องถิ่น ภาษี หรือค่าแรงช่าง
| สัญญา | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,672.00 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,702.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,737.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | +$0.00 +0.00% |
สถิติราคา
เปิด
$4,783.00
ر.ع.1,836.67
สูงสุด
$4,825.90
ر.ع.1,853.15
ต่ำสุด
$4,580.40
ر.ع.1,758.87
ปิด
$4,678.00
ر.ع.1,796.35
ปริมาณ
186,430
ผลการเปลี่ยนแปลงราคา
7D
$4,495.00
ر.ع.1,726.08
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
ر.ع.1,966.16
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
ر.ع.1,656.73
+$363.60
+8.43%
ประวัติราคา — 30 วันล่าสุด
| วันที่ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
OMR
1 USD = 0.384 OMR
ราคาทองคำในสกุลเงินอื่น
อิงจากราคาสปอต USD และอัตราแลกเปลี่ยน
สถิติราคา
สูงสุดตลอดกาล
$5,318.40
Jan 29, 2026
สูงสุดใน 52 สัปดาห์
$5,318.40
ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์
$2,951.30
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี
-0.8%
ตัวแปลงทองคำ
ผลลัพธ์
31.1035 Grams