New Zealand按成色分类的黄金价格 (NZD)
PURE
24K
100.0%
$258.75
per gram
-4.05%
22K
91.7%
$237.18
per gram
-4.05%
18K
75.0%
$194.06
per gram
-4.05%
14K
58.3%
$150.94
per gram
-4.05%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $258.75 | $8,047.9 |
| 22K | 91.7% | $237.18 | $7,377.24 |
| 21K | 87.5% | $226.4 | $7,041.91 |
| 18K | 75.0% | $194.06 | $6,035.93 |
| 14K | 58.3% | $150.94 | $4,694.61 |
| 10K | 41.7% | $107.81 | $3,353.29 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,589.90 | $193.30 4.04% |
| Gold Jun 2026 | $4,616.90 | $196.20 4.08% |
| Gold Aug 2026 | $4,647.30 | $202.50 4.18% |
| Gold Oct 2026 | $4,691.00 | $192.80 3.95% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
$8,370.25
最高价
$4,825.90
$8,445.33
最低价
$4,580.40
$8,015.7
收盘价
$4,598.80
$8,047.9
成交量
122,093
价格表现
1D
$4,792.80
$8,387.4
$194.00
4.05%
7D
$4,399.00
$7,698.25
+$199.80
+4.54%
1M
$5,107.40
$8,937.95
$508.60
9.96%
3M
$4,314.40
$7,550.2
+$284.40
+6.59%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
NZD
+0.57%
1 USD = 1.75 NZD
New Zealand各城市黄金价格
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-2.4%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams