Malaysia各城市黄金价格
Malaysia按成色分类的黄金价格 (MYR)
PURE
24K
100.0%
RM607.41
per gram
-2.43%
22K
91.7%
RM556.79
per gram
-2.43%
18K
75.0%
RM455.56
per gram
-2.43%
14K
58.3%
RM354.32
per gram
-2.43%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | RM607.41 | RM18,892.66 |
| 22K | 91.7% | RM556.79 | RM17,318.27 |
| 21K | 87.5% | RM531.49 | RM16,531.07 |
| 18K | 75.0% | RM455.56 | RM14,169.49 |
| 14K | 58.3% | RM354.32 | RM11,020.72 |
| 10K | 41.7% | RM253.09 | RM7,871.94 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,671.00 | $112.20 2.35% |
| Gold Jun 2026 | $4,696.90 | $116.20 2.41% |
| Gold Aug 2026 | $4,729.40 | $120.40 2.48% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | $109.50 2.24% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
RM19,323.32
最高价
$4,825.90
RM19,496.64
最低价
$4,580.40
RM18,504.82
收盘价
$4,676.40
RM18,892.66
成交量
183,717
价格表现
1D
$4,792.80
RM19,362.91
$116.40
2.43%
7D
$4,399.00
RM17,771.96
+$277.40
+6.31%
1M
$5,107.40
RM20,633.9
$431.00
8.44%
3M
$4,314.40
RM17,430.18
+$362.00
+8.39%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
MYR
+0.25%
1 USD = 4.04 MYR
Malaysia各城市黄金价格
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-0.8%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams