ราคาทองคำตามกะรัตในSouth Korea (KRW)
PURE
24K
100.0%
₩226,955.0
per gram
+0%
22K
91.7%
₩208,042.0
per gram
+0%
18K
75.0%
₩170,216.0
per gram
+0%
14K
58.3%
₩132,391.0
per gram
+0%
| กะรัต | ความบริสุทธิ์ | ต่อGram | ต่อDon | ต่อOunce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₩226,955.0 | ₩851,055.0 | ₩7,059,102.0 |
| 22K | 91.7% | ₩208,042.0 | ₩780,134.0 | ₩6,470,843.0 |
| 21K | 87.5% | ₩198,586.0 | ₩744,673.0 | ₩6,176,714.0 |
| 18K | 75.0% | ₩170,216.0 | ₩638,291.0 | ₩5,294,327.0 |
| 14K | 58.3% | ₩132,391.0 | ₩496,449.0 | ₩4,117,810.0 |
| 10K | 41.7% | ₩94,565.0 | ₩354,606.0 | ₩2,941,293.0 |
ราคาคำนวณจากราคาสปอตสากลและอาจไม่รวมส่วนเพิ่มในตลาดท้องถิ่น ภาษี หรือค่าแรงช่าง
| สัญญา | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,679.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,715.60 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,749.40 | +$0.00 +0.00% |
สถิติราคา
เปิด
$4,764.90
₩7,190,234
สูงสุด
$4,784.40
₩7,219,660
ต่ำสุด
$4,558.90
₩6,879,380
ปิด
$4,678.00
₩7,059,102
ปริมาณ
1,637
ผลการเปลี่ยนแปลงราคา
7D
$4,495.00
₩6,782,955
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
₩7,726,382
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
₩6,510,430
+$363.60
+8.43%
ประวัติราคา — 30 วันล่าสุด
| วันที่ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
KRW
-0.13%
1 USD = 1,509 KRW
ราคาทองคำในสกุลเงินอื่น
อิงจากราคาสปอต USD และอัตราแลกเปลี่ยน
สถิติราคา
สูงสุดตลอดกาล
$5,318.40
Jan 29, 2026
สูงสุดใน 52 สัปดาห์
$5,318.40
ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์
$2,951.30
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี
-0.8%
ตัวแปลงทองคำ
ผลลัพธ์
31.1035 Grams