Kenya按成色分类的黄金价格 (KES)
PURE
24K
100.0%
KSh19,560.0
per gram
-2.43%
22K
91.7%
KSh17,930.0
per gram
-2.43%
18K
75.0%
KSh14,670.0
per gram
-2.43%
14K
58.3%
KSh11,410.0
per gram
-2.43%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | KSh19,560.0 | KSh608,400.0 |
| 22K | 91.7% | KSh17,930.0 | KSh557,700.0 |
| 21K | 87.5% | KSh17,115.0 | KSh532,350.0 |
| 18K | 75.0% | KSh14,670.0 | KSh456,300.0 |
| 14K | 58.3% | KSh11,410.0 | KSh354,900.0 |
| 10K | 41.7% | KSh8,150.0 | KSh253,500.0 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,671.00 | $112.20 2.35% |
| Gold Jun 2026 | $4,696.90 | $116.20 2.41% |
| Gold Aug 2026 | $4,729.40 | $120.40 2.48% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | $109.50 2.24% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
KSh622,268
最高价
$4,825.90
KSh627,850
最低价
$4,580.40
KSh595,910
收盘价
$4,676.40
KSh608,400
成交量
183,717
价格表现
1D
$4,792.80
KSh623,543
$116.40
2.43%
7D
$4,399.00
KSh572,310
+$277.40
+6.31%
1M
$5,107.40
KSh664,473
$431.00
8.44%
3M
$4,314.40
KSh561,303
+$362.00
+8.39%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
KES
+0.04%
1 USD = 130 KES
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-0.8%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams