Goldpreis in Städten von Egypt
Goldpreis nach Karat in Egypt (EGP)
ج.م8,133.79
ج.م7,455.98
ج.م6,100.35
ج.م4,744.71
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ج.م8,133.79 | ج.م252,989.45 |
| 22K | 91.7% | ج.م7,455.98 | ج.م231,907.0 |
| 21K | 87.5% | ج.م7,117.07 | ج.م221,365.77 |
| 18K | 75.0% | ج.م6,100.35 | ج.م189,742.09 |
| 14K | 58.3% | ج.م4,744.71 | ج.م147,577.18 |
| 10K | 41.7% | ج.م3,389.08 | ج.م105,412.27 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.80 | $131.40 2.75% |
| Gold Jun 2026 | $4,690.30 | $122.80 2.55% |
| Gold Aug 2026 | $4,726.70 | $123.10 2.54% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.40 | $123.40 2.53% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
ج.م259,477.75
Hoch
$4,825.90
ج.م261,805.08
Tief
$4,580.40
ج.م248,486.7
Schluss
$4,663.40
ج.م252,989.45
Volumen
171,894
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 54.25 EGP
Goldpreis in Städten von Egypt
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-1.1%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams