Denmarkのカラット別金価格 (DKK)
PURE
24K
100.0%
kr.967.79
per gram
-2.93%
22K
91.7%
kr.887.14
per gram
-2.93%
18K
75.0%
kr.725.84
per gram
-2.93%
14K
58.3%
kr.564.54
per gram
-2.93%
| カラット | 純度 | Gramあたり | Ounceあたり |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | kr.967.79 | kr.30,101.68 |
| 22K | 91.7% | kr.887.14 | kr.27,593.2 |
| 21K | 87.5% | kr.846.82 | kr.26,338.97 |
| 18K | 75.0% | kr.725.84 | kr.22,576.26 |
| 14K | 58.3% | kr.564.54 | kr.17,559.31 |
| 10K | 41.7% | kr.403.25 | kr.12,542.36 |
価格は国際スポット価格から算出されており、国内市場のプレミアム、税金、加工費は含まれていない場合があります。
| 限月 | 直近値 | 変動 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,646.10 | $137.10 2.87% |
| Gold Jun 2026 | $4,681.20 | $131.90 2.74% |
| Gold Aug 2026 | $4,717.70 | $132.10 2.72% |
| Gold Oct 2026 | $4,753.00 | $130.80 2.68% |
価格統計
始値
$4,783.00
kr.30,946.01
高値
$4,825.90
kr.31,223.57
安値
$4,580.40
kr.29,635.19
終値
$4,652.50
kr.30,101.68
出来高
178,970
価格パフォーマンス
1D
$4,792.80
kr.31,009.42
$140.30
2.93%
7D
$4,399.00
kr.28,461.53
+$253.50
+5.76%
1M
$5,107.40
kr.33,044.88
$454.90
8.91%
3M
$4,314.40
kr.27,914.17
+$338.10
+7.84%
価格履歴 — 直近30日間
| 日付 | 価格 | 変動 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
DKK
+0.31%
1 USD = 6.47 DKK
他通貨建て金価格
USDスポット価格と為替レートに基づく。
価格記録
史上最高値
$5,318.40
Jan 29, 2026
52週高値
$5,318.40
52週安値
$2,951.30
年初来変動
-1.3%
金換算ツール
結果
31.1035 Grams