Czech Republic按成色分类的黄金价格 (CZK)
PURE
24K
100.0%
Kč3,157.43
per gram
-3.85%
22K
91.7%
Kč2,894.31
per gram
-3.85%
18K
75.0%
Kč2,368.07
per gram
-3.85%
14K
58.3%
Kč1,841.83
per gram
-3.85%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | Kč3,157.43 | Kč98,207.14 |
| 22K | 91.7% | Kč2,894.31 | Kč90,023.21 |
| 21K | 87.5% | Kč2,762.75 | Kč85,931.24 |
| 18K | 75.0% | Kč2,368.07 | Kč73,655.35 |
| 14K | 58.3% | Kč1,841.83 | Kč57,287.5 |
| 10K | 41.7% | Kč1,315.6 | Kč40,919.64 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
Kč101,925.73
最高价
$4,825.90
Kč102,839.93
最低价
$4,580.40
Kč97,608.32
收盘价
$4,608.50
Kč98,207.14
成交量
110,008
价格表现
1D
$4,792.80
Kč102,134.57
$184.30
3.85%
7D
$4,399.00
Kč93,742.69
+$209.50
+4.76%
1M
$5,107.40
Kč108,838.69
$498.90
9.77%
3M
$4,314.40
Kč91,939.86
+$294.10
+6.82%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
CZK
+0.66%
1 USD = 21.31 CZK
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-2.2%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams