Goldpreis in Städten von Brazil
Goldpreis nach Karat in Brazil (BRL)
R$773.65
R$709.18
R$580.24
R$451.29
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | R$773.65 | R$24,063.14 |
| 22K | 91.7% | R$709.18 | R$22,057.88 |
| 21K | 87.5% | R$676.94 | R$21,055.25 |
| 18K | 75.0% | R$580.24 | R$18,047.36 |
| 14K | 58.3% | R$451.29 | R$14,036.83 |
| 10K | 41.7% | R$322.35 | R$10,026.31 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.80 | $131.40 2.75% |
| Gold Jun 2026 | $4,690.30 | $122.80 2.55% |
| Gold Aug 2026 | $4,726.70 | $123.10 2.54% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.40 | $123.40 2.53% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
R$24,680.28
Hoch
$4,825.90
R$24,901.64
Tief
$4,580.40
R$23,634.86
Schluss
$4,663.40
R$24,063.14
Volumen
171,894
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 5.16 BRL
Goldpreis in Städten von Brazil
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-1.1%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams