Vietnam各城市黄金价格
Vietnam按成色分类的黄金价格 (VND)
PURE
24K
100.0%
₫3,961,865.0
per gram
+0%
22K
91.7%
₫3,631,710.0
per gram
+0%
18K
75.0%
₫2,971,399.0
per gram
+0%
14K
58.3%
₫2,311,088.0
per gram
+0%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Lượng | 每Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₫3,961,865.0 | ₫148,569,350.0 | ₫123,227,876.0 |
| 22K | 91.7% | ₫3,631,710.0 | ₫136,188,571.0 | ₫112,958,886.0 |
| 21K | 87.5% | ₫3,466,632.0 | ₫129,998,181.0 | ₫107,824,392.0 |
| 18K | 75.0% | ₫2,971,399.0 | ₫111,427,013.0 | ₫92,420,907.0 |
| 14K | 58.3% | ₫2,311,088.0 | ₫86,665,454.0 | ₫71,882,928.0 |
| 10K | 41.7% | ₫1,650,777.0 | ₫61,903,896.0 | ₫51,344,948.0 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,679.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,715.60 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,749.40 | +$0.00 +0.00% |
价格统计
开盘价
$4,764.90
₫125,516,996
最高价
$4,784.40
₫126,030,665
最低价
$4,558.90
₫120,090,544
收盘价
$4,678.00
₫123,227,876
成交量
1,637
价格表现
7D
$4,495.00
₫118,407,290
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
₫134,876,308
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
₫113,649,925
+$363.60
+8.43%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
VND
+0.05%
1 USD = 26,342 VND
Vietnam各城市黄金价格
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-0.8%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams