Hong Kong各城市黄金价格
Hong Kong按成色分类的黄金价格 (HKD)
PURE
24K
100.0%
$1,179.14
per gram
+0%
22K
91.7%
$1,080.88
per gram
+0%
18K
75.0%
$884.36
per gram
+0%
14K
58.3%
$687.83
per gram
+0%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Tael HK | 每Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $1,179.14 | $44,134.73 | $36,675.52 |
| 22K | 91.7% | $1,080.88 | $40,456.84 | $33,619.23 |
| 21K | 87.5% | $1,031.75 | $38,617.89 | $32,091.08 |
| 18K | 75.0% | $884.36 | $33,101.05 | $27,506.64 |
| 14K | 58.3% | $687.83 | $25,745.26 | $21,394.05 |
| 10K | 41.7% | $491.31 | $18,389.47 | $15,281.47 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,679.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,715.60 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,749.40 | +$0.00 +0.00% |
价格统计
开盘价
$4,764.90
$37,356.82
最高价
$4,784.40
$37,509.7
最低价
$4,558.90
$35,741.78
收盘价
$4,678.00
$36,675.52
成交量
1,637
价格表现
7D
$4,495.00
$35,240.8
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
$40,142.37
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
$33,824.9
+$363.60
+8.43%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
HKD
1 USD = 7.84 HKD
Hong Kong各城市黄金价格
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-0.8%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams