贵金属计算器
换算重量、货币,计算投资价值
重量与货币换算器
结果
1 Troy Oz = 31.1035 Grams
当前现货价格
Au
黄金
$4,678.00/oz
Ag
白银
$73.15/oz
Pt
铂金
$2,007.00/oz
Pd
钯金
$1,532.00/oz
黄金成色计算器
| 成色 | 纯度 | 每克价格 | 总价值 |
|---|---|---|---|
| 24K | 99.9% | $150.25 | $1,502.51 |
| 22K | 91.7% | $137.92 | $1,379.18 |
| 18K | 75.0% | $112.80 | $1,128.01 |
| 14K | 58.3% | $87.68 | $876.84 |
| 10K | 41.7% | $62.72 | $627.17 |
价格对比 — 所有金属
| 单位 | Au 黄金 | Ag 白银 | Pt 铂金 | Pd 钯金 |
|---|---|---|---|---|
| 每 Troy Oz | $4,678.00 | $73.15 | $2,007.00 | $1,532.00 |
| 每克 | $150.40 | $2.35 | $64.53 | $49.25 |
| 每公斤 | $150,401.08 | $2,351.83 | $64,526.50 | $49,254.91 |
| 每 Lượng (越南) | $5,640.02 | $88.19 | $2,419.73 | $1,847.05 |
| 每两 (香港) | $5,629.43 | $88.03 | $2,415.19 | $1,843.58 |
| 每两 (中国) | $7,520.05 | $117.59 | $3,226.33 | $2,462.75 |
| 每 Baht (泰国) | $2,292.73 | $35.85 | $983.65 | $750.85 |
| 每 Tola (印度) | $1,754.23 | $27.43 | $752.62 | $574.49 |
| 每 Don (韩国) | $563.99 | $8.82 | $241.97 | $184.70 |
投资计算器
$
Au
黄金
2.14
troy oz
@ $4,678.00/oz
Ag
白银
136.71
troy oz
@ $73.15/oz
Pt
铂金
4.98
troy oz
@ $2,007.00/oz
Pd
钯金
6.53
troy oz
@ $1,532.00/oz