貴金属計算ツール
重量・通貨の換算、投資価値の計算
重量・通貨換算ツール
結果
1 Troy Oz = 31.1035 Grams
現在のスポット価格
Au
金
$4,678.00/oz
Ag
銀
$73.15/oz
Pt
プラチナ
$2,007.00/oz
Pd
パラジウム
$1,532.00/oz
金カラット計算ツール
| カラット | 純度 | グラム単価 | 合計価値 |
|---|---|---|---|
| 24K | 99.9% | $150.25 | $1,502.51 |
| 22K | 91.7% | $137.92 | $1,379.18 |
| 18K | 75.0% | $112.80 | $1,128.01 |
| 14K | 58.3% | $87.68 | $876.84 |
| 10K | 41.7% | $62.72 | $627.17 |
価格比較 — 全金属
| 単位 | Au 金 | Ag 銀 | Pt プラチナ | Pd パラジウム |
|---|---|---|---|---|
| Troy Oz あたり | $4,678.00 | $73.15 | $2,007.00 | $1,532.00 |
| グラムあたり | $150.40 | $2.35 | $64.53 | $49.25 |
| キログラムあたり | $150,401.08 | $2,351.83 | $64,526.50 | $49,254.91 |
| Lượng あたり (ベトナム) | $5,640.02 | $88.19 | $2,419.73 | $1,847.05 |
| テール あたり (香港) | $5,629.43 | $88.03 | $2,415.19 | $1,843.58 |
| テール あたり (中国) | $7,520.05 | $117.59 | $3,226.33 | $2,462.75 |
| Baht あたり (タイ) | $2,292.73 | $35.85 | $983.65 | $750.85 |
| Tola あたり (インド) | $1,754.23 | $27.43 | $752.62 | $574.49 |
| Don あたり (韓国) | $563.99 | $8.82 | $241.97 | $184.70 |
投資計算ツール
$
Au
金
2.14
troy oz
@ $4,678.00/oz
Ag
銀
136.71
troy oz
@ $73.15/oz
Pt
プラチナ
4.98
troy oz
@ $2,007.00/oz
Pd
パラジウム
6.53
troy oz
@ $1,532.00/oz