New Zealandの都市別金価格
New Zealandのカラット別金価格 (NZD)
PURE
24K
100.0%
$263.2
per gram
+0%
22K
91.7%
$241.27
per gram
+0%
18K
75.0%
$197.4
per gram
+0%
14K
58.3%
$153.53
per gram
+0%
| カラット | 純度 | Gramあたり | Ounceあたり |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $263.2 | $8,186.5 |
| 22K | 91.7% | $241.27 | $7,504.29 |
| 21K | 87.5% | $230.3 | $7,163.19 |
| 18K | 75.0% | $197.4 | $6,139.88 |
| 14K | 58.3% | $153.53 | $4,775.46 |
| 10K | 41.7% | $109.67 | $3,411.04 |
価格は国際スポット価格から算出されており、国内市場のプレミアム、税金、加工費は含まれていない場合があります。
| 限月 | 直近値 | 変動 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,679.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,715.60 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,749.40 | +$0.00 +0.00% |
価格統計
始値
$4,764.90
$8,338.58
高値
$4,784.40
$8,372.7
安値
$4,558.90
$7,978.08
終値
$4,678.00
$8,186.5
出来高
1,637
価格パフォーマンス
7D
$4,495.00
$7,866.25
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
$8,960.35
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
$7,550.2
+$363.60
+8.43%
価格履歴 — 直近30日間
| 日付 | 価格 | 変動 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
NZD
1 USD = 1.75 NZD
New Zealandの都市別金価格
他通貨建て金価格
USDスポット価格と為替レートに基づく。
価格記録
史上最高値
$5,318.40
Jan 29, 2026
52週高値
$5,318.40
52週安値
$2,951.30
年初来変動
-0.8%
金換算ツール
結果
31.1035 Grams