New Zealand各城市黄金价格
New Zealand按成色分类的黄金价格 (NZD)
PURE
24K
100.0%
$263.2
per gram
+0%
22K
91.7%
$241.27
per gram
+0%
18K
75.0%
$197.4
per gram
+0%
14K
58.3%
$153.53
per gram
+0%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $263.2 | $8,186.5 |
| 22K | 91.7% | $241.27 | $7,504.29 |
| 21K | 87.5% | $230.3 | $7,163.19 |
| 18K | 75.0% | $197.4 | $6,139.88 |
| 14K | 58.3% | $153.53 | $4,775.46 |
| 10K | 41.7% | $109.67 | $3,411.04 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,672.00 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,702.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,737.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | +$0.00 +0.00% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
$8,370.25
最高价
$4,825.90
$8,445.33
最低价
$4,580.40
$8,015.7
收盘价
$4,678.00
$8,186.5
成交量
186,430
价格表现
7D
$4,495.00
$7,866.25
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
$8,960.35
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
$7,550.2
+$363.60
+8.43%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
NZD
1 USD = 1.75 NZD
New Zealand各城市黄金价格
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-0.8%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams