Share

铂金价格走势图

24H 7D 30D 1Y 5Y 10Y 20Y

INR/tola

价格表现

时间段 价格 INR 涨跌额 ($) 涨跌幅 (%)
1D $1,925.00 ₹181,238.75 $99.00 5.14%
7D $1,939.20 ₹182,575.68 $113.20 5.84%
1M $2,181.10 ₹205,350.57 $355.10 16.28%
3M $2,467.70 ₹232,333.96 $641.70 26.00%

价格历史 — 最近30天

日期 价格 INR 涨跌 %
Feb 25, 2026 $2,325.60 ₹218,955.24 +$144.50 +6.63%
Feb 26, 2026 $2,230.70 ₹210,020.41 $94.90 4.08%
Feb 27, 2026 $2,365.60 ₹222,721.24 +$134.90 +6.05%
Mar 02, 2026 $2,311.90 ₹217,665.39 $53.70 2.27%
Mar 03, 2026 $2,074.80 ₹195,342.42 $237.10 10.26%
Mar 04, 2026 $2,154.70 ₹202,865.01 +$79.90 +3.85%
Mar 05, 2026 $2,130.00 ₹200,539.5 $24.70 1.15%
Mar 06, 2026 $2,142.40 ₹201,706.96 +$12.40 +0.58%
Mar 09, 2026 $2,169.60 ₹204,267.84 +$27.20 +1.27%
Mar 10, 2026 $2,235.00 ₹210,425.25 +$65.40 +3.01%

贵金属比率

24H 7D 30D 1Y 5Y
USD INR
+0.29%

1 USD = 94.15 INR

其他货币计价黄金

基于USD现货价格和汇率。

价格纪录

历史最高价

$2,852.40

Jan 26, 2026

52周最高价

$2,852.40

52周最低价

$894.00

年初至今涨跌

-14.1%

黄金换算器

结果

31.1035 Grams