Biến động giá
| Kỳ hạn | Giá | THB | Thay đổi ($) | Thay đổi (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1D | $4,496.90 | ฿147,813.1 | $117.30 | 2.61% |
| 7D | $4,600.70 | ฿151,225.01 | $221.10 | 4.81% |
| 1M | $5,155.80 | ฿169,471.15 | $776.20 | 15.05% |
| 3M | $4,529.10 | ฿148,871.52 | $149.50 | 3.30% |
Lịch sử giá — 30 ngày qua
| Ngày | Giá | THB | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $5,206.40 | ฿171,134.37 | +$50.60 | +0.98% |
| Feb 26, 2026 | $5,176.50 | ฿170,151.56 | $29.90 | 0.57% |
| Feb 27, 2026 | $5,230.50 | ฿171,926.54 | +$54.00 | +1.04% |
| Mar 02, 2026 | $5,294.40 | ฿174,026.93 | +$63.90 | +1.22% |
| Mar 03, 2026 | $5,107.40 | ฿167,880.24 | $187.00 | 3.53% |
| Mar 04, 2026 | $5,120.20 | ฿168,300.97 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05, 2026 | $5,065.30 | ฿166,496.41 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06, 2026 | $5,146.10 | ฿169,152.31 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09, 2026 | $5,091.50 | ฿167,357.61 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10, 2026 | $5,229.70 | ฿171,900.24 | +$138.20 | +2.71% |
Hợp đồng tương lai vàng — COMEX
| Hợp đồng | Gần nhất | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gold Jun 2026 | $4,545.90 | +$111.80 +2.52% |
| Gold Aug 2026 | $4,584.30 | +$116.40 +2.61% |
| Gold Oct 2026 | $4,615.70 | +$116.10 +2.58% |
| Gold Dec 2026 | $4,652.60 | +$119.80 +2.64% |
USD
THB
+0.18%
1 USD = 32.87 THB
Giá vàng theo tiền tệ
Dựa trên giá USD giao ngay và tỷ giá hối đoái.
Kỷ lục giá
Cao nhất mọi thời đại
$5,318.40
Jan 29, 2026
Cao nhất 52 tuần
$5,318.40
Thấp nhất 52 tuần
$2,951.30
Thay đổi từ đầu năm
+1.5%
Quy đổi vàng
Kết quả
31.1035 Grams