Biến động giá
| Kỳ hạn | Giá | KRW | Thay đổi ($) | Thay đổi (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1D | $4,496.90 | ₩6,799,313 | $134.30 | 2.99% |
| 7D | $4,600.70 | ₩6,956,258 | $238.10 | 5.18% |
| 1M | $5,155.80 | ₩7,795,570 | $793.20 | 15.38% |
| 3M | $4,529.10 | ₩6,847,999 | $166.50 | 3.68% |
Lịch sử giá — 30 ngày qua
| Ngày | Giá | KRW | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $5,206.40 | ₩7,872,077 | +$50.60 | +0.98% |
| Feb 26, 2026 | $5,176.50 | ₩7,826,868 | $29.90 | 0.57% |
| Feb 27, 2026 | $5,230.50 | ₩7,908,516 | +$54.00 | +1.04% |
| Mar 02, 2026 | $5,294.40 | ₩8,005,133 | +$63.90 | +1.22% |
| Mar 03, 2026 | $5,107.40 | ₩7,722,389 | $187.00 | 3.53% |
| Mar 04, 2026 | $5,120.20 | ₩7,741,742 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05, 2026 | $5,065.30 | ₩7,658,734 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06, 2026 | $5,146.10 | ₩7,780,903 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09, 2026 | $5,091.50 | ₩7,698,348 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10, 2026 | $5,229.70 | ₩7,907,306 | +$138.20 | +2.71% |
Hợp đồng tương lai vàng — COMEX
| Hợp đồng | Gần nhất | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gold Jun 2026 | $4,404.70 | $180.80 3.94% |
| Gold Aug 2026 | $4,446.30 | $173.60 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,468.80 | $183.30 3.94% |
| Gold Dec 2026 | $4,507.30 | $178.40 3.81% |
USD
KRW
+0.40%
1 USD = 1,512 KRW
Giá vàng theo tiền tệ
Dựa trên giá USD giao ngay và tỷ giá hối đoái.
Kỷ lục giá
Cao nhất mọi thời đại
$5,318.40
Jan 29, 2026
Cao nhất 52 tuần
$5,318.40
Thấp nhất 52 tuần
$2,951.30
Thay đổi từ đầu năm
+1.1%
Quy đổi vàng
Kết quả
31.1035 Grams