Share

铂金价格走势图

24H 7D 30D 1Y 5Y 10Y 20Y

KRW/don

价格表现

时间段 价格 KRW 涨跌额 ($) 涨跌幅 (%)
1D $1,925.00 ₩2,897,125 $92.00 4.78%
7D $1,939.20 ₩2,918,496 $106.20 5.48%
1M $2,181.10 ₩3,282,556 $348.10 15.96%
3M $2,467.70 ₩3,713,889 $634.70 25.72%

价格历史 — 最近30天

日期 价格 KRW 涨跌 %
Feb 25, 2026 $2,325.60 ₩3,500,028 +$144.50 +6.63%
Feb 26, 2026 $2,230.70 ₩3,357,204 $94.90 4.08%
Feb 27, 2026 $2,365.60 ₩3,560,228 +$134.90 +6.05%
Mar 02, 2026 $2,311.90 ₩3,479,410 $53.70 2.27%
Mar 03, 2026 $2,074.80 ₩3,122,574 $237.10 10.26%
Mar 04, 2026 $2,154.70 ₩3,242,824 +$79.90 +3.85%
Mar 05, 2026 $2,130.00 ₩3,205,650 $24.70 1.15%
Mar 06, 2026 $2,142.40 ₩3,224,312 +$12.40 +0.58%
Mar 09, 2026 $2,169.60 ₩3,265,248 +$27.20 +1.27%
Mar 10, 2026 $2,235.00 ₩3,363,675 +$65.40 +3.01%

贵金属比率

24H 7D 30D 1Y 5Y
USD KRW
-0.07%

1 USD = 1,505 KRW

其他货币计价黄金

基于USD现货价格和汇率。

价格纪录

历史最高价

$2,852.40

Jan 26, 2026

52周最高价

$2,852.40

52周最低价

$894.00

年初至今涨跌

-13.8%

黄金换算器

结果

31.1035 Grams