Price Performance
| Period | Price | KRW | Change ($) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1D | $1,403.00 | ₩2,115,724 | +$0.00 | +0.00% |
| 7D | $1,424.80 | ₩2,148,598 | $21.80 | 1.53% |
| 1M | $1,792.20 | ₩2,702,638 | $389.20 | 21.72% |
| 3M | $1,648.30 | ₩2,485,636 | $245.30 | 14.88% |
Price History — Last 30 Days
| Date | Price | KRW | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | $1,762.60 | ₩2,658,001 | $29.60 | 1.65% |
| Mar 03, 2026 | $1,635.00 | ₩2,465,580 | $127.60 | 7.24% |
| Mar 04, 2026 | $1,667.80 | ₩2,515,042 | +$32.80 | +2.01% |
| Mar 05, 2026 | $1,620.20 | ₩2,443,262 | $47.60 | 2.85% |
| Mar 06, 2026 | $1,631.70 | ₩2,460,604 | +$11.50 | +0.71% |
| Mar 09, 2026 | $1,662.20 | ₩2,506,598 | +$30.50 | +1.87% |
| Mar 10, 2026 | $1,668.70 | ₩2,516,400 | +$6.50 | +0.39% |
| Mar 11, 2026 | $1,624.40 | ₩2,449,595 | $44.30 | 2.65% |
| Mar 12, 2026 | $1,621.90 | ₩2,445,825 | $2.50 | 0.15% |
| Mar 13, 2026 | $1,554.10 | ₩2,343,583 | $67.80 | 4.18% |
USD
KRW
1 USD = 1,508 KRW
Gold in Other Currencies
Based on USD spot price and exchange rate.
Price Records
All-Time High
$2,169.90
Jan 26, 2026
52-Week High
$2,169.90
52-Week Low
$876.60
YTD Change
-15.9%
Gold Converter
Result
31.1035 Grams