Share

Palladium-Preisdiagramm

24H 7D 30D 1Y 5Y 10Y 20Y

KRW/g

Kursentwicklung

Zeitraum Preis KRW Änderung ($) Änderung (%)
1D $1,432.00 ₩2,155,160 $60.00 4.19%
7D $1,434.60 ₩2,159,073 $62.60 4.36%
1M $1,813.50 ₩2,729,318 $441.50 24.35%
3M $1,984.70 ₩2,986,974 $612.70 30.87%

Preisverlauf — Letzte 30 Tage

Datum Preis KRW Änderung %
Feb 25, 2026 $1,834.10 ₩2,760,321 +$20.60 +1.14%
Feb 26, 2026 $1,748.60 ₩2,631,643 $85.50 4.66%
Feb 27, 2026 $1,792.20 ₩2,697,261 +$43.60 +2.49%
Mar 02, 2026 $1,762.60 ₩2,652,713 $29.60 1.65%
Mar 03, 2026 $1,635.00 ₩2,460,675 $127.60 7.24%
Mar 04, 2026 $1,667.80 ₩2,510,039 +$32.80 +2.01%
Mar 05, 2026 $1,620.20 ₩2,438,401 $47.60 2.85%
Mar 06, 2026 $1,631.70 ₩2,455,709 +$11.50 +0.71%
Mar 09, 2026 $1,662.20 ₩2,501,611 +$30.50 +1.87%
Mar 10, 2026 $1,668.70 ₩2,511,394 +$6.50 +0.39%

Edelmetall-Verhältnisse

24H 7D 30D 1Y 5Y
USD KRW
-0.07%

1 USD = 1,505 KRW

Goldpreis in anderen Währungen

Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.

Preisrekorde

Allzeithoch

$2,169.90

Jan 26, 2026

52-Wochen-Hoch

$2,169.90

52-Wochen-Tief

$876.60

Veränderung seit Jahresbeginn

-17.7%

Gold-Umrechner

Ergebnis

31.1035 Grams