Share

金価格チャート

24H 7D 30D 1Y 5Y 10Y 20Y

JPY/g

価格パフォーマンス

期間 価格 JPY 変動額 ($) 変動率 (%)
1D $4,496.90 ¥719,504 $117.30 2.61%
7D $4,600.70 ¥736,112 $221.10 4.81%
1M $5,155.80 ¥824,928 $776.20 15.05%
3M $4,529.10 ¥724,656 $149.50 3.30%

価格履歴 — 直近30日間

日付 価格 JPY 変動 %
Feb 25, 2026 $5,206.40 ¥833,024 +$50.60 +0.98%
Feb 26, 2026 $5,176.50 ¥828,240 $29.90 0.57%
Feb 27, 2026 $5,230.50 ¥836,880 +$54.00 +1.04%
Mar 02, 2026 $5,294.40 ¥847,104 +$63.90 +1.22%
Mar 03, 2026 $5,107.40 ¥817,184 $187.00 3.53%
Mar 04, 2026 $5,120.20 ¥819,232 +$12.80 +0.25%
Mar 05, 2026 $5,065.30 ¥810,448 $54.90 1.07%
Mar 06, 2026 $5,146.10 ¥823,376 +$80.80 +1.60%
Mar 09, 2026 $5,091.50 ¥814,640 $54.60 1.06%
Mar 10, 2026 $5,229.70 ¥836,752 +$138.20 +2.71%

貴金属比率

24H 7D 30D 1Y 5Y

金先物 — COMEX

限月 直近値 変動
Gold Jun 2026 $4,545.90 +$111.80 +2.52%
Gold Aug 2026 $4,584.30 +$116.40 +2.61%
Gold Oct 2026 $4,615.70 +$116.10 +2.58%
Gold Dec 2026 $4,652.60 +$119.80 +2.64%
USD JPY
+0.63%

1 USD = 160 JPY

他通貨建て金価格

USDスポット価格と為替レートに基づく。

価格記録

史上最高値

$5,318.40

Jan 29, 2026

52週高値

$5,318.40

52週安値

$2,951.30

年初来変動

+1.5%

金換算ツール

結果

31.1035 Grams