Share

パラジウム価格チャート

24H 7D 30D 1Y 5Y 10Y 20Y

INR/kg

価格パフォーマンス

期間 価格 INR 変動額 ($) 変動率 (%)
1D $1,432.00 ₹134,679.6 $60.00 4.19%
7D $1,434.60 ₹134,924.13 $62.60 4.36%
1M $1,813.50 ₹170,559.68 $441.50 24.35%
3M $1,984.70 ₹186,661.04 $612.70 30.87%

価格履歴 — 直近30日間

日付 価格 INR 変動 %
Feb 25, 2026 $1,834.10 ₹172,497.11 +$20.60 +1.14%
Feb 26, 2026 $1,748.60 ₹164,455.83 $85.50 4.66%
Feb 27, 2026 $1,792.20 ₹168,556.41 +$43.60 +2.49%
Mar 02, 2026 $1,762.60 ₹165,772.53 $29.60 1.65%
Mar 03, 2026 $1,635.00 ₹153,771.75 $127.60 7.24%
Mar 04, 2026 $1,667.80 ₹156,856.59 +$32.80 +2.01%
Mar 05, 2026 $1,620.20 ₹152,379.81 $47.60 2.85%
Mar 06, 2026 $1,631.70 ₹153,461.39 +$11.50 +0.71%
Mar 09, 2026 $1,662.20 ₹156,329.91 +$30.50 +1.87%
Mar 10, 2026 $1,668.70 ₹156,941.24 +$6.50 +0.39%

貴金属比率

24H 7D 30D 1Y 5Y
USD INR
+0.18%

1 USD = 94.05 INR

他通貨建て金価格

USDスポット価格と為替レートに基づく。

価格記録

史上最高値

$2,169.90

Jan 26, 2026

52週高値

$2,169.90

52週安値

$876.60

年初来変動

-17.7%

金換算ツール

結果

31.1035 Grams