Share

金価格チャート

24H 7D 30D 1Y 5Y 10Y 20Y

AUD/oz

価格パフォーマンス

期間 価格 AUD 変動額 ($) 変動率 (%)
1D $4,496.90 $6,520.51 $134.30 2.99%
7D $4,600.70 $6,671.02 $238.10 5.18%
1M $5,155.80 $7,475.91 $793.20 15.38%
3M $4,529.10 $6,567.2 $166.50 3.68%

価格履歴 — 直近30日間

日付 価格 AUD 変動 %
Feb 25, 2026 $5,206.40 $7,549.28 +$50.60 +0.98%
Feb 26, 2026 $5,176.50 $7,505.93 $29.90 0.57%
Feb 27, 2026 $5,230.50 $7,584.23 +$54.00 +1.04%
Mar 02, 2026 $5,294.40 $7,676.88 +$63.90 +1.22%
Mar 03, 2026 $5,107.40 $7,405.73 $187.00 3.53%
Mar 04, 2026 $5,120.20 $7,424.29 +$12.80 +0.25%
Mar 05, 2026 $5,065.30 $7,344.69 $54.90 1.07%
Mar 06, 2026 $5,146.10 $7,461.85 +$80.80 +1.60%
Mar 09, 2026 $5,091.50 $7,382.68 $54.60 1.06%
Mar 10, 2026 $5,229.70 $7,583.07 +$138.20 +2.71%

貴金属比率

24H 7D 30D 1Y 5Y

金先物 — COMEX

限月 直近値 変動
Gold Jun 2026 $4,404.70 $180.80 3.94%
Gold Aug 2026 $4,446.30 $173.60 3.76%
Gold Oct 2026 $4,468.80 $183.30 3.94%
Gold Dec 2026 $4,507.30 $178.40 3.81%
USD AUD
+0.69%

1 USD = 1.45 AUD

他通貨建て金価格

USDスポット価格と為替レートに基づく。

価格記録

史上最高値

$5,318.40

Jan 29, 2026

52週高値

$5,318.40

52週安値

$2,951.30

年初来変動

+1.1%

金換算ツール

結果

31.1035 Grams