Share

プラチナ価格チャート

24H 7D 30D 1Y 5Y 10Y 20Y

AUD/oz

価格パフォーマンス

期間 価格 AUD 変動額 ($) 変動率 (%)
1D $1,925.00 $2,791.25 $99.00 5.14%
7D $1,939.20 $2,811.84 $113.20 5.84%
1M $2,181.10 $3,162.6 $355.10 16.28%
3M $2,467.70 $3,578.17 $641.70 26.00%

価格履歴 — 直近30日間

日付 価格 AUD 変動 %
Feb 25, 2026 $2,325.60 $3,372.12 +$144.50 +6.63%
Feb 26, 2026 $2,230.70 $3,234.52 $94.90 4.08%
Feb 27, 2026 $2,365.60 $3,430.12 +$134.90 +6.05%
Mar 02, 2026 $2,311.90 $3,352.26 $53.70 2.27%
Mar 03, 2026 $2,074.80 $3,008.46 $237.10 10.26%
Mar 04, 2026 $2,154.70 $3,124.32 +$79.90 +3.85%
Mar 05, 2026 $2,130.00 $3,088.5 $24.70 1.15%
Mar 06, 2026 $2,142.40 $3,106.48 +$12.40 +0.58%
Mar 09, 2026 $2,169.60 $3,145.92 +$27.20 +1.27%
Mar 10, 2026 $2,235.00 $3,240.75 +$65.40 +3.01%

貴金属比率

24H 7D 30D 1Y 5Y
USD AUD
+0.69%

1 USD = 1.45 AUD

他通貨建て金価格

USDスポット価格と為替レートに基づく。

価格記録

史上最高値

$2,852.40

Jan 26, 2026

52週高値

$2,852.40

52週安値

$894.00

年初来変動

-14.1%

金換算ツール

結果

31.1035 Grams