Price Performance
| Period | Price | KRW | Change ($) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1D | $69.87 | ₩105,364 | +$0.00 | +0.00% |
| 7D | $69.36 | ₩104,595 | +$0.51 | +0.74% |
| 1M | $92.68 | ₩139,761 | $22.81 | 24.61% |
| 3M | $69.86 | ₩105,349 | +$0.01 | +0.01% |
Price History — Last 30 Days
| Date | Price | KRW | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | $88.28 | ₩133,126 | $4.40 | 4.75% |
| Mar 03, 2026 | $82.92 | ₩125,043 | $5.36 | 6.07% |
| Mar 04, 2026 | $82.63 | ₩124,606 | $0.29 | 0.35% |
| Mar 05, 2026 | $81.69 | ₩123,189 | $0.94 | 1.14% |
| Mar 06, 2026 | $83.82 | ₩126,401 | +$2.13 | +2.61% |
| Mar 09, 2026 | $84.03 | ₩126,717 | +$0.21 | +0.25% |
| Mar 10, 2026 | $89.08 | ₩134,333 | +$5.05 | +6.01% |
| Mar 11, 2026 | $85.07 | ₩128,286 | $4.01 | 4.50% |
| Mar 12, 2026 | $84.67 | ₩127,682 | $0.40 | 0.47% |
| Mar 13, 2026 | $80.91 | ₩122,012 | $3.76 | 4.44% |
USD
KRW
1 USD = 1,508 KRW
Gold in Other Currencies
Based on USD spot price and exchange rate.
Price Records
All-Time High
$115.08
Jan 26, 2026
52-Week High
$115.08
52-Week Low
$29.12
YTD Change
-1.0%
Gold Converter
Result
31.1035 Grams