Biến động giá
| Kỳ hạn | Giá | INR | Thay đổi ($) | Thay đổi (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1D | $4,496.90 | ₹423,383.14 | $134.30 | 2.99% |
| 7D | $4,600.70 | ₹433,155.91 | $238.10 | 5.18% |
| 1M | $5,155.80 | ₹485,418.57 | $793.20 | 15.38% |
| 3M | $4,529.10 | ₹426,414.77 | $166.50 | 3.68% |
Lịch sử giá — 30 ngày qua
| Ngày | Giá | INR | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $5,206.40 | ₹490,182.56 | +$50.60 | +0.98% |
| Feb 26, 2026 | $5,176.50 | ₹487,367.48 | $29.90 | 0.57% |
| Feb 27, 2026 | $5,230.50 | ₹492,451.58 | +$54.00 | +1.04% |
| Mar 02, 2026 | $5,294.40 | ₹498,467.76 | +$63.90 | +1.22% |
| Mar 03, 2026 | $5,107.40 | ₹480,861.71 | $187.00 | 3.53% |
| Mar 04, 2026 | $5,120.20 | ₹482,066.83 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05, 2026 | $5,065.30 | ₹476,898.0 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06, 2026 | $5,146.10 | ₹484,505.32 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09, 2026 | $5,091.50 | ₹479,364.73 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10, 2026 | $5,229.70 | ₹492,376.26 | +$138.20 | +2.71% |
Hợp đồng tương lai vàng — COMEX
| Hợp đồng | Gần nhất | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gold Jun 2026 | $4,404.70 | $180.80 3.94% |
| Gold Aug 2026 | $4,446.30 | $173.60 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,468.80 | $183.30 3.94% |
| Gold Dec 2026 | $4,507.30 | $178.40 3.81% |
USD
INR
+0.29%
1 USD = 94.15 INR
Giá vàng theo tiền tệ
Dựa trên giá USD giao ngay và tỷ giá hối đoái.
Kỷ lục giá
Cao nhất mọi thời đại
$5,318.40
Jan 29, 2026
Cao nhất 52 tuần
$5,318.40
Thấp nhất 52 tuần
$2,951.30
Thay đổi từ đầu năm
+1.1%
Quy đổi vàng
Kết quả
31.1035 Grams