Share

Silver Price Chart

24H 7D 30D 1Y 5Y 10Y 20Y

INR/don

Price Performance

Period Price INR Change ($) Change (%)
1D $69.87 ₹6,627.87 +$0.00 +0.00%
7D $69.36 ₹6,579.49 +$0.51 +0.74%
1M $87.00 ₹8,252.82 $17.13 19.69%
3M $76.49 ₹7,255.84 $6.62 8.65%

Price History — Last 30 Days

Date Price INR Change %
Feb 27, 2026 $92.68 ₹8,791.62 +$5.68 +6.53%
Mar 02, 2026 $88.28 ₹8,374.24 $4.40 4.75%
Mar 03, 2026 $82.92 ₹7,865.79 $5.36 6.07%
Mar 04, 2026 $82.63 ₹7,838.28 $0.29 0.35%
Mar 05, 2026 $81.69 ₹7,749.11 $0.94 1.14%
Mar 06, 2026 $83.82 ₹7,951.17 +$2.13 +2.61%
Mar 09, 2026 $84.03 ₹7,971.09 +$0.21 +0.25%
Mar 10, 2026 $89.08 ₹8,450.13 +$5.05 +6.01%
Mar 11, 2026 $85.07 ₹8,069.74 $4.01 4.50%
Mar 12, 2026 $84.67 ₹8,031.8 $0.40 0.47%

Precious Metals Ratios

24H 7D 30D 1Y 5Y
USD INR

1 USD = 94.86 INR

Gold in Other Currencies

Based on USD spot price and exchange rate.

Price Records

All-Time High

$115.08

Jan 26, 2026

52-Week High

$115.08

52-Week Low

$29.12

YTD Change

-1.0%

Gold Converter

Result

31.1035 Grams