أداء السعر
| الفترة | السعر | EUR | التغيّر ($) | التغيّر (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1D | $4,496.90 | €3,912.3 | $117.30 | 2.61% |
| 7D | $4,600.70 | €4,002.61 | $221.10 | 4.81% |
| 1M | $5,155.80 | €4,485.55 | $776.20 | 15.05% |
| 3M | $4,529.10 | €3,940.32 | $149.50 | 3.30% |
سجل الأسعار — آخر 30 يومًا
| التاريخ | السعر | EUR | التغيّر | % |
|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $5,206.40 | €4,529.57 | +$50.60 | +0.98% |
| Feb 26, 2026 | $5,176.50 | €4,503.56 | $29.90 | 0.57% |
| Feb 27, 2026 | $5,230.50 | €4,550.54 | +$54.00 | +1.04% |
| Mar 02, 2026 | $5,294.40 | €4,606.13 | +$63.90 | +1.22% |
| Mar 03, 2026 | $5,107.40 | €4,443.44 | $187.00 | 3.53% |
| Mar 04, 2026 | $5,120.20 | €4,454.57 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05, 2026 | $5,065.30 | €4,406.81 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06, 2026 | $5,146.10 | €4,477.11 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09, 2026 | $5,091.50 | €4,429.61 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10, 2026 | $5,229.70 | €4,549.84 | +$138.20 | +2.71% |
العقود الآجلة للذهب — COMEX
| العقد | الأخير | التغيّر |
|---|---|---|
| Gold Jun 2026 | $4,545.90 | +$111.80 +2.52% |
| Gold Aug 2026 | $4,584.30 | +$116.40 +2.61% |
| Gold Oct 2026 | $4,615.70 | +$116.10 +2.58% |
| Gold Dec 2026 | $4,652.60 | +$119.80 +2.64% |
USD
EUR
+1.16%
1 USD = 0.87 EUR
سعر الذهب بالعملات الأخرى
بناءً على السعر الفوري بالدولار الأمريكي وسعر الصرف.
الأرقام القياسية للأسعار
أعلى سعر على الإطلاق
$5,318.40
Jan 29, 2026
أعلى سعر في 52 أسبوعًا
$5,318.40
أدنى سعر في 52 أسبوعًا
$2,951.30
التغيّر منذ بداية العام
+1.5%
محوّل الذهب
النتيجة
31.1035 Grams