Price Performance
| Period | Price | EUR | Change ($) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1D | $4,495.00 | €3,910.65 | +$0.00 | +0.00% |
| 7D | $4,570.40 | €3,976.25 | $75.40 | 1.65% |
| 1M | $5,230.50 | €4,550.54 | $735.50 | 14.06% |
| 3M | $4,325.10 | €3,762.84 | +$169.90 | +3.93% |
Price History — Last 30 Days
| Date | Price | EUR | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | $5,294.40 | €4,606.13 | +$63.90 | +1.22% |
| Mar 03, 2026 | $5,107.40 | €4,443.44 | $187.00 | 3.53% |
| Mar 04, 2026 | $5,120.20 | €4,454.57 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05, 2026 | $5,065.30 | €4,406.81 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06, 2026 | $5,146.10 | €4,477.11 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09, 2026 | $5,091.50 | €4,429.61 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10, 2026 | $5,229.70 | €4,549.84 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11, 2026 | $5,167.40 | €4,495.64 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12, 2026 | $5,115.80 | €4,450.75 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13, 2026 | $5,052.50 | €4,395.68 | $63.30 | 1.24% |
Gold Futures — COMEX
| Contract | Last | Change |
|---|---|---|
| Gold Jun 2026 | $4,524.30 | +$115.30 +2.62% |
| Gold Aug 2026 | $4,558.60 | +$116.00 +2.61% |
| Gold Oct 2026 | $4,591.00 | +$117.00 +2.62% |
| Gold Dec 2026 | $4,624.80 | +$118.10 +2.62% |
USD
EUR
1 USD = 0.87 EUR
Gold in Other Currencies
Based on USD spot price and exchange rate.
Price Records
All-Time High
$5,318.40
Jan 29, 2026
52-Week High
$5,318.40
52-Week Low
$2,951.30
YTD Change
+4.2%
Gold Converter
Result
31.1035 Grams