سعر الذهب حسب القيراط في Romania (RON)
PURE
24K
100.0%
Lei664.77
per gram
+0%
22K
91.7%
Lei609.38
per gram
+0%
18K
75.0%
Lei498.58
per gram
+0%
14K
58.3%
Lei387.78
per gram
+0%
| القيراط | النقاء | لكل Gram | لكل Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | Lei664.77 | Lei20,676.76 |
| 22K | 91.7% | Lei609.38 | Lei18,953.7 |
| 21K | 87.5% | Lei581.68 | Lei18,092.17 |
| 18K | 75.0% | Lei498.58 | Lei15,507.57 |
| 14K | 58.3% | Lei387.78 | Lei12,061.44 |
| 10K | 41.7% | Lei276.99 | Lei8,615.32 |
الأسعار محسوبة من السعر الفوري الدولي وقد لا تعكس العلاوات المحلية أو الضرائب أو رسوم التصنيع.
| العقد | الأخير | التغيّر |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,672.00 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,702.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,737.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | +$0.00 +0.00% |
إحصائيات الأسعار
الافتتاح
$4,783.00
Lei21,140.86
الأعلى
$4,825.90
Lei21,330.48
الأدنى
$4,580.40
Lei20,245.37
الإغلاق
$4,678.00
Lei20,676.76
الحجم
186,430
أداء السعر
7D
$4,495.00
Lei19,867.9
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
Lei22,631.28
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
Lei19,069.65
+$363.60
+8.43%
سجل الأسعار — آخر 30 يومًا
| التاريخ | السعر | التغيّر | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
RON
1 USD = 4.42 RON
سعر الذهب بالعملات الأخرى
بناءً على السعر الفوري بالدولار الأمريكي وسعر الصرف.
الأرقام القياسية للأسعار
أعلى سعر على الإطلاق
$5,318.40
Jan 29, 2026
أعلى سعر في 52 أسبوعًا
$5,318.40
أدنى سعر في 52 أسبوعًا
$2,951.30
التغيّر منذ بداية العام
-0.8%
محوّل الذهب
النتيجة
31.1035 Grams