سعر الذهب حسب القيراط في Sri Lanka (LKR)
PURE
24K
100.0%
₨47,346.0
per gram
+0%
22K
91.7%
₨43,401.0
per gram
+0%
18K
75.0%
₨35,510.0
per gram
+0%
14K
58.3%
₨27,619.0
per gram
+0%
| القيراط | النقاء | لكل Gram | لكل Tola | لكل Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₨47,346.0 | ₨552,231.0 | ₨1,472,634.0 |
| 22K | 91.7% | ₨43,401.0 | ₨506,212.0 | ₨1,349,915.0 |
| 21K | 87.5% | ₨41,428.0 | ₨483,202.0 | ₨1,288,555.0 |
| 18K | 75.0% | ₨35,510.0 | ₨414,173.0 | ₨1,104,476.0 |
| 14K | 58.3% | ₨27,619.0 | ₨322,135.0 | ₨859,037.0 |
| 10K | 41.7% | ₨19,728.0 | ₨230,096.0 | ₨613,598.0 |
الأسعار محسوبة من السعر الفوري الدولي وقد لا تعكس العلاوات المحلية أو الضرائب أو رسوم التصنيع.
| العقد | الأخير | التغيّر |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,679.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,715.60 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,749.40 | +$0.00 +0.00% |
إحصائيات الأسعار
الافتتاح
$4,764.90
₨1,499,991
الأعلى
$4,784.40
₨1,506,129
الأدنى
$4,558.90
₨1,435,142
الإغلاق
$4,678.00
₨1,472,634
الحجم
1,637
أداء السعر
7D
$4,495.00
₨1,415,026
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
₨1,611,839
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
₨1,358,173
+$363.60
+8.43%
سجل الأسعار — آخر 30 يومًا
| التاريخ | السعر | التغيّر | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
LKR
-0.23%
1 USD = 315 LKR
سعر الذهب بالعملات الأخرى
بناءً على السعر الفوري بالدولار الأمريكي وسعر الصرف.
الأرقام القياسية للأسعار
أعلى سعر على الإطلاق
$5,318.40
Jan 29, 2026
أعلى سعر في 52 أسبوعًا
$5,318.40
أدنى سعر في 52 أسبوعًا
$2,951.30
التغيّر منذ بداية العام
-0.8%
محوّل الذهب
النتيجة
31.1035 Grams