سعر الذهب حسب القيراط في Hungary (HUF)
PURE
24K
100.0%
Ft50,084.0
per gram
+0%
22K
91.7%
Ft45,910.0
per gram
+0%
18K
75.0%
Ft37,563.0
per gram
+0%
14K
58.3%
Ft29,215.0
per gram
+0%
| القيراط | النقاء | لكل Gram | لكل Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | Ft50,084.0 | Ft1,557,774.0 |
| 22K | 91.7% | Ft45,910.0 | Ft1,427,959.0 |
| 21K | 87.5% | Ft43,823.0 | Ft1,363,052.0 |
| 18K | 75.0% | Ft37,563.0 | Ft1,168,331.0 |
| 14K | 58.3% | Ft29,215.0 | Ft908,702.0 |
| 10K | 41.7% | Ft20,868.0 | Ft649,073.0 |
الأسعار محسوبة من السعر الفوري الدولي وقد لا تعكس العلاوات المحلية أو الضرائب أو رسوم التصنيع.
| العقد | الأخير | التغيّر |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,672.00 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,702.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,737.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | +$0.00 +0.00% |
إحصائيات الأسعار
الافتتاح
$4,783.00
Ft1,592,739
الأعلى
$4,825.90
Ft1,607,025
الأدنى
$4,580.40
Ft1,525,273
الإغلاق
$4,678.00
Ft1,557,774
الحجم
186,430
أداء السعر
7D
$4,495.00
Ft1,496,835
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
Ft1,705,027
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
Ft1,436,695
+$363.60
+8.43%
سجل الأسعار — آخر 30 يومًا
| التاريخ | السعر | التغيّر | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
HUF
-0.30%
1 USD = 333 HUF
سعر الذهب بالعملات الأخرى
بناءً على السعر الفوري بالدولار الأمريكي وسعر الصرف.
الأرقام القياسية للأسعار
أعلى سعر على الإطلاق
$5,318.40
Jan 29, 2026
أعلى سعر في 52 أسبوعًا
$5,318.40
أدنى سعر في 52 أسبوعًا
$2,951.30
التغيّر منذ بداية العام
-0.8%
محوّل الذهب
النتيجة
31.1035 Grams