Egypt 도시별 금 시세
Egypt 캐럿별 금 시세 (EGP)
PURE
24K
100.0%
ج.م8,165.27
per gram
+0%
22K
91.7%
ج.م7,484.84
per gram
+0%
18K
75.0%
ج.م6,123.96
per gram
+0%
14K
58.3%
ج.م4,763.08
per gram
+0%
| 캐럿 | 순도 | Gram당 | Ounce당 |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ج.م8,165.27 | ج.م253,968.62 |
| 22K | 91.7% | ج.م7,484.84 | ج.م232,804.57 |
| 21K | 87.5% | ج.م7,144.62 | ج.م222,222.54 |
| 18K | 75.0% | ج.م6,123.96 | ج.م190,476.47 |
| 14K | 58.3% | ج.م4,763.08 | ج.م148,148.36 |
| 10K | 41.7% | ج.م3,402.2 | ج.م105,820.26 |
가격은 국제 현물 가격을 기준으로 산출되며, 국내 시장 프리미엄, 세금 또는 가공 수수료가 반영되지 않을 수 있습니다.
| 계약 | 최근가 | 변동 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,679.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,715.60 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,749.40 | +$0.00 +0.00% |
가격 통계
시가
$4,764.90
ج.م258,686.42
고가
$4,784.40
ج.م259,745.08
저가
$4,558.90
ج.م247,502.68
종가
$4,678.00
ج.م253,968.62
거래량
1,637
가격 추이
7D
$4,495.00
ج.م244,033.55
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
ج.م277,975.66
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
ج.م234,228.78
+$363.60
+8.43%
가격 이력 — 최근 30일
| 날짜 | 가격 | 변동 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
EGP
+0.06%
1 USD = 54.29 EGP
Egypt 도시별 금 시세
타 통화 기준 금 가격
USD 현물 가격 및 환율 기준.
가격 기록
역대 최고가
$5,318.40
Jan 29, 2026
52주 최고가
$5,318.40
52주 최저가
$2,951.30
연초 대비 변동
-0.8%
금 환산기
결과
31.1035 Grams