Goldpreis nach Karat in Philippines (PHP)
₱9,072.19
₱8,316.18
₱6,804.14
₱5,292.11
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₱9,072.19 | ₱282,176.96 |
| 22K | 91.7% | ₱8,316.18 | ₱258,662.21 |
| 21K | 87.5% | ₱7,938.17 | ₱246,904.84 |
| 18K | 75.0% | ₱6,804.14 | ₱211,632.72 |
| 14K | 58.3% | ₱5,292.11 | ₱164,603.23 |
| 10K | 41.7% | ₱3,780.08 | ₱117,573.73 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,672.00 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,702.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,737.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | +$0.00 +0.00% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
₱288,510.56
Hoch
$4,825.90
₱291,098.29
Tief
$4,580.40
₱276,289.73
Schluss
$4,678.00
₱282,176.96
Volumen
186,430
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
1 USD = 60.32 PHP
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-0.8%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams