Preisstatistiken
Hoch
$4,662.88
Tief
$4,564.17
Schluss
$4,648.46
Volumen
377,968,101
Kursentwicklung
1D
$4,648.69
$0.23
0.00%
7D
$4,491.88
+$156.58
+3.49%
1M
$5,129.17
$480.71
9.37%
3M
$4,339.04
+$309.42
+7.13%
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,066.30 | $62.87 | 1.23% |
| Mar 06 | $5,139.43 | +$73.13 | +1.44% |
| Mar 07 | $5,143.77 | +$4.34 | +0.08% |
| Mar 08 | $5,041.90 | $101.87 | 1.98% |
| Mar 09 | $5,107.20 | +$65.30 | +1.30% |
| Mar 10 | $5,157.27 | +$50.07 | +0.98% |
| Mar 11 | $5,104.92 | $52.35 | 1.02% |
| Mar 12 | $5,081.29 | $23.63 | 0.46% |
| Mar 13 | $4,999.97 | $81.32 | 1.60% |
| Mar 14 | $4,991.80 | $8.17 | 0.16% |
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,521.54
Jan 28, 2026
52-Wochen-Hoch
$5,521.54
52-Wochen-Tief
$2,984.86
Veränderung seit Jahresbeginn
+6.9%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams