Goldpreis nach Karat in Taiwan (TWD)
$4,806.82
$4,406.25
$3,605.11
$2,803.98
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $4,806.82 | $149,508.88 |
| 22K | 91.7% | $4,406.25 | $137,049.81 |
| 21K | 87.5% | $4,205.97 | $130,820.27 |
| 18K | 75.0% | $3,605.11 | $112,131.66 |
| 14K | 58.3% | $2,803.98 | $87,213.51 |
| 10K | 41.7% | $2,002.84 | $62,295.37 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,679.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,715.60 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,749.40 | +$0.00 +0.00% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,764.90
$152,286.2
Hoch
$4,784.40
$152,909.42
Tief
$4,558.90
$145,702.44
Schluss
$4,678.00
$149,508.88
Volumen
1,637
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
1 USD = 31.96 TWD
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-0.8%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams