Silver Spot Price

XAU/USD · last updated at 12 minutes ago

$69.27

$0.09 (0.13%)
Share

Silver Price Chart

Price Performance

Period Price Change ($) Change (%)
1D $69.36 $0.09 0.13%
7D $80.26 $10.99 13.69%
1M $82.28 $13.01 15.81%
3M $70.49 $1.22 1.73%

Price History — Last 30 Days

Date Price Change %
Feb 23, 2026 $86.52 +$4.24 +5.15%
Feb 24, 2026 $87.46 +$0.94 +1.09%
Feb 25, 2026 $90.94 +$3.48 +3.98%
Feb 26, 2026 $87.00 $3.94 4.33%
Feb 27, 2026 $92.68 +$5.68 +6.53%
Mar 02, 2026 $88.28 $4.40 4.75%
Mar 03, 2026 $82.92 $5.36 6.07%
Mar 04, 2026 $82.63 $0.29 0.35%
Mar 05, 2026 $81.69 $0.94 1.14%
Mar 06, 2026 $83.82 +$2.13 +2.61%

Gold in Other Currencies

Based on USD spot price and exchange rate.

Price Records

All-Time High

$115.08

Jan 26, 2026

52-Week High

$115.08

52-Week Low

$29.12

YTD Change

-1.8%

Gold Converter

Result

31.1035 Grams